УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Очная форма обучения)
Квалификация: магистр
срок обучения: 2 года
дата ввода: 01.09.2025
Утвержден ученым советом протокол № от _________________г
Направление 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Образовательная программа Энергетика теплотехнологии
Шифр плана в автоматизированной системе: 13.04.01-04
| № | Наименование дисциплин | Экзамен | Зачет | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Распределение по семестрам | Практ. подготовка |
Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В семестрах № | час | з.е | Лек | Лаб | Прак | Конс | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 2412 | 67 | 911 | 272 | 255 | 340 | 44 | 1501 | |||||||||||||
| Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 684 | 19 | 288 | 119 | 17 | 136 | 16 | 396 | |||||||||||||
| Б1.Б.Д01 | Иностранный язык в профессиональной и научной деятельности | 1 | 108 | 3 | 51 | 51 | 57 | 0/0/3 | 0 | ИнЯз | Скачать | |||||||||||
| Б1.Б.Д02 | Методология научного познания | 1 | 108 | 3 | 54 | 34 | 17 | 3 | 54 | 2/0/1 | 0 | ТМН | Скачать | |||||||||
| Б1.Б.Д03 | Социальная инженерия | 2 | 108 | 3 | 54 | 34 | 17 | 3 | 54 | 2/0/1 | 0 | СиУ | Скачать | |||||||||
| Б1.Б.Д04 | Исследование в области энергосбережения и экологической безопасности энергетики теплотехнологий | 2 | 1д | 1, 2 | 180 | 5 | 74 | 34 | 34 | 6 | 106 | 1/0/1 | 1/0/1 | 0 | ЭТ | Скачать | ||||||
| Б1.Б.Д05 | Методы эффективного управления теплотехнологическими процессами | 3 | 3 | 180 | 5 | 55 | 17 | 17 | 17 | 4 | 125 | 1/1/1 | 0 | ЭТ | Скачать | |||||||
| Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 1728 | 48 | 623 | 153 | 238 | 204 | 28 | 1105 | |||||||||||||
| Б1.В.Н1.Д01 | Профессиональный иностранный язык | 3 | 72 | 2 | 34 | 34 | 38 | 0/0/2 | 2 | ИнЯз | Скачать | |||||||||||
| Б1.В.Н1.Д02 | Методология критического мышления | 3 | 72 | 2 | 36 | 17 | 17 | 2 | 36 | 1/0/1 | 2 | ТМН | Скачать | |||||||||
| Б1.В.Н1.Д03 | Тепловые расчеты теплотехнологических установок | 1 | 1 | 288 | 8 | 89 | 17 | 34 | 34 | 4 | 199 | 1/2/2 | 8 | ЭТ | Скачать | |||||||
| Б1.В.Н1.Д04 | Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии | 1 | 1 | 252 | 7 | 89 | 17 | 34 | 34 | 4 | 163 | 1/2/2 | 7 | ЭТ | Скачать | |||||||
| Б1.В.Н1.Д05 | Энергетическое обследование и энергосбережение в теплотехнологических системах и установках | 2 | 2 | 288 | 8 | 89 | 17 | 34 | 34 | 4 | 199 | 1/2/2 | 8 | ЭТ | Скачать | |||||||
| Б1.В.Н1.Д06 | Анализ эффективности и оптимизация теплотехнологических процессов | 3 | 3 | 252 | 7 | 107 | 34 | 34 | 34 | 5 | 145 | 2/2/2 | 7 | ЭТ | Скачать | |||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 504 | 14 | 179 | 51 | 102 | 17 | 9 | 325 | |||||||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ01 | Математическое и компьютерное моделирование теплотехнологических процессов | 2 | 2 | 252 | 7 | 89 | 17 | 68 | 4 | 163 | 1/4/0 | 7 | ЭТ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ01 | Оптимизация теплотехнических процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭТ | Скачать | ||||||||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ02 | Энергоэффективные теплотехнологические процессы и установки | 3 | 3 | 252 | 7 | 90 | 34 | 34 | 17 | 5 | 162 | 2/2/1 | 7 | ЭТ | Скачать | |||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ02 | Комбинированные энерготехнологические установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭТ | Скачать | ||||||||||||||
| ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ФД.01 | Проектное обучение | 2, 3 | 216 | 6 | 0 | 216 | 0 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||
| ФД.02 | Факультативные дисциплины из перечня * | 2, 3 | 108 | 3 | 0 | 108 | 0 | |||||||||||||||
| Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 1692 | 47 | 136 | 136 | 1556 | ||||||||||||||||
| Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 1692 | 47 | 136 | 136 | 1556 | ||||||||||||||||
| Б2.В.У01 | Учебная практика по получению первичных навыков работы с программным обеспечением применительно к области (сфере) профессиональной деятельности | 2д | 108 | 3 | 34 | 34 | 74 | 0/0/2 | 3 | ЭТ | Скачать | |||||||||||
| Б2.В.У02 | Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы (2 нед.) | 2д | 108 | 3 | 0 | 108 | 3 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||
| Б2.В.П01 | Производственная научно-исследовательская работа | 1д, 2д, 3д | 612 | 17 | 102 | 102 | 510 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/0/2 | 17 | ЭТ | Скачать | |||||||||
| Б2.В.П02 | Производственная проектная практика (4 нед.) | 4д | 216 | 6 | 0 | 216 | 6 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||
| Б2.В.П03 | Производственная технологическая практика (4 нед.) | 4д | 216 | 6 | 0 | 216 | 6 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||
| Б2.В.П04 | Производственная преддипломная практика (8 нед.) | 4д | 432 | 12 | 0 | 432 | 12 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||
| Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 216 | 6 | 0 | 216 | |||||||||||||||||
| Б3.ГИА01 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (4 нед.) | 216 | 6 | 0 | 216 | 6 | ЭТ | Скачать | ||||||||||||||
| Всего | 4320 | 120 | 1047 | 272 | 255 | 476 | 44 | 3273 | 20 | 19 | 20 | 101 | ||||||||||
| Всего экзаменов | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Всего зачетов | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Всего КП | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Всего КР | ||||||||||||||||||||||
| Всего РГЗ | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Всего ИДЗ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Всего практическая подготовка | 101 | |||||||||||||||||||||
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик False