УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Очная форма обучения)
Квалификация: магистр
срок обучения: 2 года
дата ввода: 01.09.2021
Утвержден ученым советом протокол №10 от 26.05.2021
Направление 38.04.05 Бизнес-информатика
Образовательная программа Инновационное предпринимательство
Типы задач профессиональной деятельности: | инновационно-предпринимательский |
Шифр плана в автоматизированной системе: 38.04.05-01
№ | Наименование дисциплин | Экз. | Зач. | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Уст. сессия |
Распределение по семестрам | Практ. подготовка |
Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В семестрах № | час | з.е | Лек. | Лаб. | Прак. | Конс. | Контр. сам.раб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 2556 | 71 | 934 | 408 | 85 | 391 | 50 | 0 | 1622 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 1692 | 47 | 628 | 272 | 85 | 238 | 33 | 0 | 1064 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б.Д01 | Иностранный язык в профессиональной и научной деятельности | 1 | 108 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 57 | 0/0/3 | 3 | ИнЯз | Скачать | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д02 | Методология научного познания | 1 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | 2 | ТМН | Скачать | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д03 | Социальная инженерия | 2 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | 2 | СиУ | Скачать | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д04 | Цифровая трансформация бизнеса | 1 | 1 | 180 | 5 | 55 | 17 | 0 | 34 | 4 | 0 | 125 | 1/0/2 | 5 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д05 | Бизнес-коммуникации | 1 | 1 | 144 | 4 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 108 | 1/0/1 | 2 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д06 | Оценка и управление стоимостью бизнеса | 2 | 2 | 252 | 7 | 90 | 34 | 0 | 51 | 5 | 0 | 162 | 2/0/3 | 7 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д07 | Методы и инструменты управления данными | 1д | 1 | 180 | 5 | 71 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 | 109 | 2/2/0 | 5 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д08 | Стратегическое управление электронным бизнесом | 3 | 3 | 252 | 7 | 90 | 34 | 51 | 0 | 5 | 0 | 162 | 2/3/0 | 7 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д09 | Анализ инновационной деятельности предприятия | 3д | 3 | 180 | 5 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 126 | 2/0/1 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д10 | Управление инновационной и предпринимательской деятельностью | 2 | 2 | 180 | 5 | 73 | 34 | 0 | 34 | 5 | 0 | 107 | 2/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 864 | 24 | 306 | 136 | 0 | 153 | 17 | 0 | 558 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д01 | Экономика предпринимательства и инноваций | 1 | 1 | 144 | 4 | 55 | 17 | 0 | 34 | 4 | 0 | 89 | 1/0/2 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д02 | Оценка эффективности в сфере ИКТ | 2д | 2 | 180 | 5 | 71 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 109 | 2/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д03 | Управление портфелем ИТ-продуктов | 3 | 3 | 180 | 5 | 73 | 34 | 0 | 34 | 5 | 0 | 107 | 2/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 360 | 10 | 107 | 51 | 0 | 51 | 5 | 0 | 253 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Современные технологии управления в экономике | 3д | 3 | 180 | 5 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 144 | 1/0/1 | 5 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Современные проблемы инноватики | 3д | 3 | 180 | 5 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 144 | 1/0/1 | 5 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Управление рисками и проблемами проекта | 3 | 3 | 180 | 5 | 71 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 109 | 2/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Анализ рисков в ИТ-проектах | 3 | 3 | 180 | 5 | 71 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 109 | 2/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ФД.01 | Проектное обучение | 2 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | ЭиОП | ||||||||||||||||||||
ФД.02 | Факультативные дисциплины из перечня * | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 1440 | 40 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1389 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б | Обязательная часть Блока 2 | 432 | 12 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 398 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б.У01 | Учебная проектно-технологическая практика (2 нед.) | 2д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.Б.У02 | Учебная научно-исследовательская работа | 1д, 2д | 324 | 9 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 290 | 0/0/1 | 0/0/1 | 9 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 1008 | 28 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 991 | |||||||||||||||||||||||
Б2.В.П01 | Производственная научно-исследовательская работа | 3д | 144 | 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 127 | 0/0/1 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||||
Б2.В.П02 | Производственная проектно-технологическая практика (8 нед.) | 4д | 432 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 12 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.В.П03 | Производственная преддипломная практика (8 нед.) | 4д | 432 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 12 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||||
Б3.ГИА01 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (6 нед.) | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 9 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||||||
Всего часов | 4320 | 120 | 985 | 408 | 85 | 442 | 50 | 0 | 3335 | 0 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всего экзаменов | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего зачетов | 14 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых работ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего РГЗ | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего ИДЗ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего практическая подготовка | 106 |
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик