УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Заочная форма обучения)
Квалификация: магистр
срок обучения: 2 года 6 месяцев
дата ввода: 01.09.2025
Утвержден ученым советом протокол № от _________________г
Направление 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Образовательная программа Энергетика теплотехнологии
Шифр плана в автоматизированной системе: 13.04.01-04
| № | Наименование дисциплин | Экзамен | Зачет | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Уст. сессия | Распределение по семестрам | Практ. подготовка |
Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В семестрах № | час | з.е | Лек | Лаб | Прак | Конс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 2412 | 67 | 198 | 86 | 32 | 64 | 16 | 2214 | |||||||||||||||
| Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 684 | 19 | 52 | 22 | 4 | 22 | 4 | 632 | |||||||||||||||
| Б1.Б.Д01 | Иностранный язык в профессиональной и научной деятельности | 1 | 1 | 108 | 3 | 6 | 6 | 102 | 0/0/2 | 0/0/4 | 0 | ИнЯз | Скачать | |||||||||||
| Б1.Б.Д02 | Методология научного познания | 1 | 1 | 108 | 3 | 6 | 4 | 2 | 102 | 2/0/0 | 2/0/2 | 0 | ТМН | Скачать | ||||||||||
| Б1.Б.Д03 | Социальная инженерия | 2 | 2 | 108 | 3 | 6 | 4 | 2 | 102 | 2/0/0 | 2/0/2 | 0 | СиУ | Скачать | ||||||||||
| Б1.Б.Д04 | Исследование в области энергосбережения и экологической безопасности энергетики теплотехнологий | 2 | 1д | 1, 2 | 180 | 5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 162 | 2/0/0 | 2/0/4 | 4/0/4 | 0 | ЭТ | Скачать | |||||||
| Б1.Б.Д05 | Методы эффективного управления теплотехнологическими процессами | 4 | 4 | 180 | 5 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 164 | 2/0/0 | 4/4/4 | 0 | ЭТ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 1728 | 48 | 146 | 64 | 28 | 42 | 12 | 1582 | |||||||||||||||
| Б1.В.Н1.Д01 | Профессиональный иностранный язык | 3 | 3 | 72 | 2 | 6 | 6 | 66 | 0/0/2 | 0/0/4 | 2 | ИнЯз | Скачать | |||||||||||
| Б1.В.Н1.Д02 | Методология критического мышления | 3 | 3 | 72 | 2 | 6 | 4 | 2 | 66 | 2/0/0 | 2/0/2 | 2 | ТМН | Скачать | ||||||||||
| Б1.В.Н1.Д03 | Тепловые расчеты теплотехнологических установок | 1 | 1 | 288 | 8 | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 266 | 2/0/0 | 8/2/8 | 8 | ЭТ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.Д04 | Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии | 1 | 1 | 252 | 7 | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | 228 | 2/0/0 | 8/10/2 | 7 | ЭТ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.Д05 | Энергетическое обследование и энергосбережение в теплотехнологических системах и установках | 3 | 3 | 288 | 8 | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 266 | 2/0/0 | 8/2/8 | 8 | ЭТ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.Д06 | Анализ эффективности и оптимизация теплотехнологических процессов | 3 | 3 | 252 | 7 | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 230 | 2/0/0 | 8/2/8 | 7 | ЭТ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 504 | 14 | 44 | 20 | 12 | 8 | 4 | 460 | |||||||||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ01 | Математическое и компьютерное моделирование теплотехнологических процессов | 2 | 2 | 252 | 7 | 22 | 10 | 10 | 2 | 230 | 2/0/0 | 8/10/0 | 7 | ЭТ | Скачать | |||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ01 | Оптимизация теплотехнических процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭТ | Скачать | ||||||||||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ02 | Энергоэффективные теплотехнологические процессы и установки | 4 | 4 | 252 | 7 | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 230 | 2/0/0 | 8/2/8 | 7 | ЭТ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ02 | Комбинированные энерготехнологические установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭТ | Скачать | ||||||||||||||||
| ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ФД.01 | Проектное обучение | 3, 4 | 216 | 6 | 0 | 216 | 0 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||||
| ФД.02 | Факультативные дисциплины из перечня * | 2, 3 | 108 | 3 | 0 | 108 | 0 | |||||||||||||||||
| Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 1692 | 47 | 16 | 16 | 1676 | ||||||||||||||||||
| Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 1692 | 47 | 16 | 16 | 1676 | ||||||||||||||||||
| Б2.В.У01 | Учебная практика по получению первичных навыков работы с программным обеспечением применительно к области (сфере) профессиональной деятельности | 2д | 108 | 3 | 6 | 6 | 102 | 0/0/2 | 0/0/4 | 3 | ЭТ | Скачать | ||||||||||||
| Б2.В.У02 | Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы (2 нед.) | 2д | 108 | 3 | 0 | 108 | 3 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||||
| Б2.В.П01 | Производственная научно-исследовательская работа | 2д, 3д, 4д | 612 | 17 | 10 | 10 | 602 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/0/4 | 17 | ЭТ | Скачать | ||||||||||
| Б2.В.П02 | Производственная проектная практика (4 нед.) | 4д | 216 | 6 | 0 | 216 | 6 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||||
| Б2.В.П03 | Производственная технологическая практика (4 нед.) | 5д | 216 | 6 | 0 | 216 | 6 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||||
| Б2.В.П04 | Производственная преддипломная практика (8 нед.) | 5д | 432 | 12 | 0 | 432 | 12 | ЭТ | Скачать | |||||||||||||||
| Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 216 | 6 | 0 | 216 | |||||||||||||||||||
| Б3.ГИА01 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (4 нед.) | 216 | 6 | 0 | 216 | 6 | ЭТ | Скачать | ||||||||||||||||
| Всего | 4320 | 120 | 214 | 86 | 32 | 80 | 16 | 4106 | 10 | 60 | 44 | 50 | 34 | 101 | ||||||||||
| Всего экзаменов | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Всего зачетов | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Всего КП | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Всего КР | ||||||||||||||||||||||||
| Всего РГЗ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Всего ИДЗ | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Всего практическая подготовка | 101 | |||||||||||||||||||||||
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик False