УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Очная форма обучения)
Квалификация: магистр
срок обучения: 2 года
дата ввода: 01.09.2025
Утвержден ученым советом протокол №10 от 29.05.2025
Направление 20.04.01 Техносферная безопасность
Образовательная программа Безопасность технологических процессов и производств
| Типы задач профессиональной деятельности: | сервисно-эксплуатационный; |
| экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский |
Шифр плана в автоматизированной системе: 20.04.01-01
| № | Наименование дисциплин | Экзамен | Зачет | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Распределение по семестрам | Практ. подготовка |
Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В семестрах № | час | з.е | Лек | Лаб | Прак | Конс | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 2988 | 83 | 992 | 204 | 68 | 680 | 40 | 1996 | |||||||||||||
| Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 1296 | 36 | 418 | 85 | 51 | 272 | 10 | 878 | |||||||||||||
| Б1.Б.Д01 | Иностранный язык в профессиональной и научной деятельности | 1 | 108 | 3 | 51 | 51 | 57 | 0/0/3 | 0 | ИнЯз | Скачать | |||||||||||
| Б1.Б.Д02 | Методология научного познания | 1 | 108 | 3 | 54 | 34 | 17 | 3 | 54 | 2/0/1 | 0 | ТМН | Скачать | |||||||||
| Б1.Б.Д03 | Социальная инженерия | 2 | 108 | 3 | 54 | 34 | 17 | 3 | 54 | 2/0/1 | 0 | СиУ | Скачать | |||||||||
| Б1.Б.Д04 | Экология и рациональное использование природных ресурсов | 1 | 144 | 4 | 38 | 17 | 17 | 4 | 106 | 1/0/1 | 2 | ПЭ | Скачать | |||||||||
| Б1.Б.Д05 | Мониторинг и экспертиза безопасности жизнедеятельности | 1, 3 | 180 | 5 | 68 | 68 | 112 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0 | БЖД | Скачать | ||||||||||
| Б1.Б.Д06 | Научно-исследовательская работа в семестре | 1д, 2д, 3д | 648 | 18 | 153 | 51 | 102 | 495 | 0/1/2 | 0/1/2 | 0/1/2 | 6 | БЖД | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 1692 | 47 | 574 | 119 | 17 | 408 | 30 | 1118 | |||||||||||||
| Б1.В.Н1.Д01 | Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности | 1 | 144 | 4 | 53 | 51 | 2 | 91 | 0/0/3 | 4 | БЖД | Скачать | ||||||||||
| Б1.В.Н1.Д02 | Информационные технологии в сфере безопасности | 1 | 1 | 180 | 5 | 36 | 34 | 2 | 144 | 0/0/2 | 5 | БЖД | Скачать | |||||||||
| Б1.В.Н1.Д03 | Управление рисками, системный анализ и моделирование | 3 | 108 | 3 | 51 | 51 | 57 | 0/0/3 | 3 | БЖД | Скачать | |||||||||||
| Б1.В.Н1.Д04 | Современные технологии очистки сточных вод и газовых выбросов | 2 | 2 | 216 | 6 | 72 | 17 | 51 | 4 | 144 | 1/0/3 | 6 | ПЭ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.Д05 | Современные методы переработки бытовых и промышленных отходов | 3 | 3 | 180 | 5 | 55 | 17 | 34 | 4 | 125 | 1/0/2 | 5 | ПЭ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.Д06 | Управление качеством природных и техногенных систем | 3 | 3 | 180 | 5 | 55 | 17 | 34 | 4 | 125 | 1/0/2 | 5 | ПЭ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 684 | 19 | 252 | 68 | 17 | 153 | 14 | 432 | |||||||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ01 | Теория надежности в технологических процессах и производствах | 2 | 144 | 4 | 36 | 34 | 2 | 108 | 0/0/2 | 2 | БЖД | Скачать | ||||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ01 | Экологическое нормирование и природоохранная отчетность | 2 | 144 | 4 | 36 | 34 | 2 | 108 | 0/0/2 | 0 | ПЭ | Скачать | ||||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ02 | Математическое планирование эксперимента | 2 | 2 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 2 | 55 | 1/0/2 | 2 | БЖД | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ02 | Ноосфера и природно-техногенные комплексы | 2 | 2 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 2 | 55 | 1/0/2 | 0 | ПЭ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ03 | Аналитические методы исследования условий труда | 2 | 2 | 144 | 4 | 55 | 17 | 34 | 4 | 89 | 1/0/2 | 4 | БЖД | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ03 | Моделирование природоохранных процессов | 2 | 2 | 144 | 4 | 55 | 17 | 34 | 4 | 89 | 1/0/2 | 0 | ПЭ | Скачать | ||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ04 | Мониторинг и аналитический контроль качества окружающей среды | 3 | 2 | 2 | 180 | 5 | 72 | 17 | 17 | 34 | 4 | 108 | 1/0/1 | 0/1/1 | 0 | ПЭ | Скачать | |||||
| Б1.В.Н1.ДЭ04 | Моделирование технологических процессов и производств по показателям безопасности | 3 | 2 | 2 | 180 | 5 | 72 | 17 | 17 | 34 | 4 | 108 | 1/0/1 | 0/1/1 | 5 | БЖД | Скачать | |||||
| Б1.В.Н1.ДЭ05 | Экспертиза и аудит систем управления промышленной безопасностью и охраной труда | 3 | 108 | 3 | 36 | 17 | 17 | 2 | 72 | 1/0/1 | 3 | БЖД | Скачать | |||||||||
| Б1.В.Н1.ДЭ05 | Инженерные методы защиты водных объектов | 3 | 108 | 3 | 36 | 17 | 17 | 2 | 72 | 1/0/1 | 3 | ПЭ | Скачать | |||||||||
| ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ФД.01 | Проектное обучение | 2 | 108 | 3 | 0 | 108 | 0 | БЖД | Скачать | |||||||||||||
| ФД.02 | Факультативные дисциплины из перечня * | 3 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||||||||||||||
| Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 1008 | 28 | 0 | 1008 | |||||||||||||||||
| Б2.Б | Обязательная часть Блока 2 | 792 | 22 | 0 | 792 | |||||||||||||||||
| Б2.Б.У01 | Учебная учебно-технологическая (учебная экспертно-надзорная) практика (4 нед.) | 2д | 216 | 6 | 0 | 216 | 6 | БЖД | Скачать | |||||||||||||
| Б2.Б.П01 | Производственная эксплуатационная практика (8 нед.) | 4д | 432 | 12 | 0 | 432 | 12 | БЖД | Скачать | |||||||||||||
| Б2.Б.П02 | Производственная научно-исследовательская работа (2 нед. 4 дн.) | 4д | 144 | 4 | 0 | 144 | 4 | БЖД | Скачать | |||||||||||||
| Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 216 | 6 | 0 | 216 | |||||||||||||||||
| Б2.В.П01 | Производственная преддипломная практика (4 нед.) | 4д | 216 | 6 | 0 | 216 | 6 | БЖД | Скачать | |||||||||||||
| Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 324 | 9 | 0 | 324 | |||||||||||||||||
| Б3.ГИА01 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (6 нед.) | 324 | 9 | 0 | 324 | 9 | БЖД | Скачать | ||||||||||||||
| Всего | 4320 | 120 | 992 | 204 | 68 | 680 | 40 | 3328 | 18 | 20 | 18 | 89 | ||||||||||
| Всего экзаменов | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Всего зачетов | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Всего КП | ||||||||||||||||||||||
| Всего КР | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Всего РГЗ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Всего ИДЗ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Всего практическая подготовка | 89 | |||||||||||||||||||||
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик False