УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Заочная форма обучения)
Квалификация: магистр
срок обучения: 2 года 6 месяцев
дата ввода: 09.09.2021
Утвержден ученым советом протокол № от 01.09.2021
Направление 38.04.05 Бизнес-информатика
Образовательная программа Инновационное предпринимательство
Типы задач профессиональной деятельности: | инновационно-предпринимательский |
Шифр плана в автоматизированной системе: 38.04.05-01
№ | Наименование дисциплин | Экз. | Зач. | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Уст. сессия |
Распределение по семестрам | Практ. подготовка |
Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В семестрах № | час | з.е | Лек. | Лаб. | Прак. | Конс. | Контр. сам.раб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 2556 | 71 | 126 | 50 | 12 | 50 | 14 | 0 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 1692 | 47 | 82 | 34 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1610 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б.Д01 | Иностранный язык в профессиональной и научной деятельности | 1 | 1 | 108 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 0/0/2 | 0/0/4 | 3 | ИнЯз | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д02 | Методология научного познания | 1 | 1 | 108 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 4/0/2 | 2 | ТМН | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д03 | Социальная инженерия | 2 | 2 | 108 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 4/0/2 | 2 | СиУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д04 | Цифровая трансформация бизнеса | 1 | 1 | 180 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 174 | 2/0/0 | 0/0/2 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д05 | Бизнес-коммуникации | 2 | 2 | 144 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 2/0/0 | 0/0/2 | 2 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д06 | Оценка и управление стоимостью бизнеса | 2 | 1 | 2 | 252 | 7 | 14 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 238 | 2/0/0 | 0/0/4 | 2/0/4 | 7 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||
Б1.Б.Д07 | Методы и инструменты управления данными | 1д | 1 | 180 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2/0/0 | 2/4/0 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д08 | Стратегическое управление электронным бизнесом | 3 | 2 | 3 | 252 | 7 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 238 | 2/0/0 | 0/4/0 | 2/4/0 | 7 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||
Б1.Б.Д09 | Анализ инновационной деятельности предприятия | 3д | 3 | 180 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 174 | 2/0/0 | 0/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д10 | Управление инновационной и предпринимательской деятельностью | 3 | 3 | 180 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 172 | 2/0/0 | 2/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 864 | 24 | 44 | 16 | 0 | 20 | 8 | 0 | 820 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д01 | Экономика предпринимательства и инноваций | 1 | 1 | 144 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 134 | 2/0/0 | 2/0/4 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д02 | Оценка эффективности в сфере ИКТ | 3д | 3 | 180 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 170 | 2/0/0 | 2/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д03 | Управление портфелем ИТ-продуктов | 4 | 4 | 180 | 5 | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 168 | 2/0/0 | 2/0/6 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 360 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 348 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Современные технологии управления в экономике | 3д | 3 | 180 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | 2/0/0 | 0/0/2 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Современные проблемы инноватики | 3д | 3 | 180 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | 2/0/0 | 0/0/2 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Управление рисками и проблемами проекта | 4 | 4 | 180 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 172 | 2/0/0 | 0/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Анализ рисков в ИТ-проектах | 4 | 4 | 180 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 172 | 2/0/0 | 0/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ФД.01 | Проектное обучение | 2 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | ЭиОП | ||||||||||||||||||||
ФД.02 | Факультативные дисциплины из перечня * | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 1440 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1430 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б | Обязательная часть Блока 2 | 432 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 426 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б.У01 | Учебная проектно-технологическая практика (2 нед.) | 2д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.Б.У02 | Учебная научно-исследовательская работа | 1д, 2д | 324 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 318 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/0/2 | 9 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 1008 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1004 | |||||||||||||||||||||||
Б2.В.П01 | Производственная научно-исследовательская работа | 3д, 4д | 144 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 140 | 0/0/2 | 0/0/2 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б2.В.П02 | Производственная проектно-технологическая практика (8 нед.) | 4д | 432 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 12 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.В.П03 | Производственная преддипломная практика (8 нед.) | 5д | 432 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 12 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||||
Б3.ГИА01 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (5 нед.5 дн.) | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 9 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||||||
Всего часов | 4320 | 120 | 136 | 50 | 12 | 60 | 14 | 0 | 4184 | 14 | 36 | 28 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всего экзаменов | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего зачетов | 17 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых работ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего РГЗ | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего ИДЗ | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего практическая подготовка | 106 |
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик