УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Заочная форма обучения)
Квалификация: магистр
срок обучения: 2 года 6 месяцев
дата ввода: 01.09.2021
Утвержден ученым советом протокол № от 01.09.2021
Направление 38.04.01 Экономика
Образовательная программа Экономика фирмы
Типы задач профессиональной деятельности: | аналитический; |
организационно-управленческий |
Шифр плана в автоматизированной системе: 38.04.01-01
№ | Наименование дисциплин | Экз. | Зач. | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Уст. сессия |
Распределение по семестрам | Практ. подготовка |
Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В семестрах № | час | з.е | Лек. | Лаб. | Прак. | Конс. | Контр. сам.раб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 3240 | 90 | 169 | 65 | 22 | 62 | 20 | 0 | 3071 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 1440 | 40 | 83 | 37 | 14 | 24 | 8 | 0 | 1357 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б.Д01 | Иностранный язык в профессиональной и научной деятельности | 1 | 1 | 108 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 0/0/2 | 0/0/4 | 3 | ИнЯз | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д02 | Методология научного познания | 1 | 1 | 108 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 4/0/2 | 1 | ТМН | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д03 | Социальная инженерия | 2 | 2 | 108 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 4/0/2 | 1 | СиУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д04 | Управление проектами фирмы | 1 | 1 | 72 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 2/0/0 | 0/0/2 | 1 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д05 | Современные технологии автоматизированной обработки информации | 1 | 1 | 144 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 134 | 2/0/0 | 0/6/0 | 3 | БУиА | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д06 | Реинжиниринг бизнес-процессов на основе информационных технологий | 3 | 3 | 144 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 136 | 2/0/0 | 0/4/0 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д07 | Универсальные слагаемые эффективной деятельности фирмы (продвинутый уровень) | 1 | 1 | 252 | 7 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 240 | 2/0/0 | 4/0/4 | 6 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д08 | Эконометрика (продвинутый уровень) | 3д | 3 | 216 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2/0/0 | 2/4/0 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д09 | Экономика инновационной деятельности | 4 | 3 | 4 | 288 | 8 | 19 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 269 | 1/0/0 | 4/0/4 | 4/0/4 | 7 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||
Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 1800 | 50 | 86 | 28 | 8 | 38 | 12 | 0 | 1714 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д01 | Современные методы исследований управления предприятием | 2 | 2 | 180 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 170 | 2/0/0 | 2/0/4 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д02 | Бизнес-коммуникации | 2 | 2 | 108 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 2/0/0 | 0/0/4 | 2 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д03 | Риск-менеджмент | 3д | 3 | 180 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 174 | 2/0/0 | 0/0/4 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д04 | Матрица компетенций | 4 | 4 | 144 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 2/0/0 | 0/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д05 | Управление бизнес-анализом фирмы | 5 | 5 | 180 | 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 166 | 2/0/0 | 4/0/6 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д06 | Цифровая трансформация бизнес-систем и среды | 2 | 2 | 180 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 172 | 2/0/0 | 0/0/4 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д07 | Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска | 4д | 4 | 144 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2/0/0 | 0/4/0 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д08 | Алгоритмические и инструментальные средства бизнес-аналитики | 5 | 5 | 144 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 136 | 2/0/0 | 0/4/0 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д09 | Информационные системы управления | 5д | 5 | 108 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 2/0/0 | 0/0/4 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 432 | 12 | 16 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 416 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Регламентация и нормирование труда | 3 | 3 | 216 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 208 | 2/0/0 | 0/0/4 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Оплата труда персонала фирмы | 3 | 3 | 216 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 208 | 2/0/0 | 0/0/4 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Системы управления затратами на предприятии (организации) | 4 | 4 | 216 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 208 | 2/0/0 | 0/0/4 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Бизнес-планирование | 4 | 4 | 216 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 208 | 2/0/0 | 0/0/4 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ФД.01 | Проектное обучение | 2 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | ЭиОП | ||||||||||||||||||||
ФД.02 | Факультативные дисциплины из перечня * | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 756 | 21 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 744 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б | Обязательная часть Блока 2 | 432 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 420 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б.У01 | Учебная научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | 1д | 108 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0/0/2 | 0/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б2.Б.У02 | Учебная ознакомительная практика (2 нед.) | 2д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.Б.П01 | Производственная научно-исследовательская работа | 2д, 3д, 4д | 216 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 208 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/0/2 | 6 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||
Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||||
Б2.В.П01 | Производственная практика по профилю профессиональной деятельности (2 нед.) | 4д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.В.П02 | Производственная преддипломная практика (4 нед.) | 5д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||||
Б3.ГИА01 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (6 нед.) | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 9 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||||||
Всего часов | 4320 | 120 | 181 | 65 | 22 | 74 | 20 | 0 | 4139 | 12 | 38 | 31 | 34 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всего экзаменов | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего зачетов | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых работ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего РГЗ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего ИДЗ | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего практическая подготовка | 103 |
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик