УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Очная форма обучения)
Квалификация: магистр
срок обучения: 2 года
дата ввода: 01.09.2021
Утвержден ученым советом протокол №10 от 26.05.2021
Направление 38.04.01 Экономика
Образовательная программа Экономика фирмы
Типы задач профессиональной деятельности: | организационно-управленческий; |
аналитический |
Шифр плана в автоматизированной системе: 38.04.01-01
№ | Наименование дисциплин | Экз. | Зач. | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Уст. сессия |
Распределение по семестрам | Практ. подготовка |
Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В семестрах № | час | з.е | Лек. | Лаб. | Прак. | Конс. | Контр. сам.раб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
17 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 3240 | 90 | 1080 | 489 | 133 | 390 | 68 | 0 | 2160 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 1440 | 40 | 505 | 221 | 85 | 170 | 29 | 0 | 935 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б.Д01 | Иностранный язык в профессиональной и научной деятельности | 1 | 108 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 57 | 0/0/3 | 3 | ИнЯз | Скачать | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д02 | Методология научного познания | 1 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | 1 | ТМН | Скачать | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д03 | Социальная инженерия | 2 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | 1 | СиУ | Скачать | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д04 | Управление проектами фирмы | 1 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | 1 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д05 | Современные технологии автоматизированной обработки информации | 1 | 1 | 144 | 4 | 55 | 17 | 34 | 0 | 4 | 0 | 89 | 1/2/0 | 3 | БУиА | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д06 | Реинжиниринг бизнес-процессов на основе информационных технологий | 3 | 3 | 144 | 4 | 38 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 106 | 1/1/0 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д07 | Универсальные слагаемые эффективной деятельности фирмы (продвинутый уровень) | 1 | 1 | 252 | 7 | 73 | 34 | 0 | 34 | 5 | 0 | 179 | 2/0/2 | 6 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д08 | Эконометрика (продвинутый уровень) | 2д | 2 | 216 | 6 | 71 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 | 145 | 2/2/0 | 5 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д09 | Экономика инновационной деятельности | 2 | 2 | 288 | 8 | 73 | 34 | 0 | 34 | 5 | 0 | 215 | 2/0/2 | 7 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 1800 | 50 | 575 | 268 | 48 | 220 | 39 | 0 | 1225 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д01 | Современные методы исследований управления предприятием | 2 | 2 | 180 | 5 | 73 | 34 | 0 | 34 | 5 | 0 | 107 | 2/0/2 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д02 | Бизнес-коммуникации | 2 | 2 | 108 | 3 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 72 | 1/0/1 | 2 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д03 | Риск-менеджмент | 3д | 3 | 180 | 5 | 71 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 109 | 2/0/2 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д04 | Матрица компетенций | 3 | 3 | 144 | 4 | 71 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 73 | 2/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д05 | Управление бизнес-анализом фирмы | 4 | 4 | 180 | 5 | 36 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 144 | 2/0/2 | 5 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д06 | Цифровая трансформация бизнес-систем и среды | 1 | 1 | 180 | 5 | 73 | 34 | 0 | 34 | 5 | 0 | 107 | 2/0/2 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д07 | Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска | 4д | 4 | 144 | 4 | 34 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 110 | 2/2/0 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д08 | Алгоритмические и инструментальные средства бизнес-аналитики | 4 | 4 | 144 | 4 | 36 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 108 | 2/2/0 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д09 | Информационные системы управления | 4д | 4 | 108 | 3 | 34 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 74 | 2/2/0 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 432 | 12 | 111 | 51 | 0 | 51 | 9 | 0 | 321 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Оплата труда персонала фирмы | 3 | 3 | 216 | 6 | 55 | 17 | 0 | 34 | 4 | 0 | 161 | 1/0/2 | 5 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Регламентация и нормирование труда | 3 | 3 | 216 | 6 | 55 | 17 | 0 | 34 | 4 | 0 | 161 | 1/0/2 | 5 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Системы управления затратами на предприятии (организации) | 3 | 3 | 216 | 6 | 56 | 34 | 0 | 17 | 5 | 0 | 160 | 2/0/1 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Бизнес-планирование | 3 | 3 | 216 | 6 | 56 | 34 | 0 | 17 | 5 | 0 | 160 | 2/0/1 | 4 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ФД.01 | Проектное обучение | 2 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | ЭиОП | ||||||||||||||||||||
ФД.02 | Факультативные дисциплины из перечня * | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 756 | 21 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 705 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б | Обязательная часть Блока 2 | 432 | 12 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 381 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б.У01 | Учебная научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | 1д | 108 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 91 | 0/0/1 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||||
Б2.Б.У02 | Учебная ознакомительная практика (2 нед.) | 2д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.Б.П01 | Производственная научно-исследовательская работа | 2д, 3д | 216 | 6 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 182 | 0/0/1 | 0/0/1 | 6 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||||
Б2.В.П01 | Производственная практика по профилю профессиональной деятельности (2 нед.) | 4д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.В.П02 | Производственная преддипломная практика (4 нед.) | 4д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||||
Б3.ГИА01 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (6 нед.) | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 9 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||||||
Всего часов | 4320 | 120 | 1131 | 489 | 133 | 441 | 68 | 0 | 3189 | 0 | 20 | 18 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всего экзаменов | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего зачетов | 16 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых работ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего РГЗ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего ИДЗ | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего практическая подготовка | 103 |
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик