УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Заочная форма обучения)
Квалификация: бакалавр
срок обучения: 5 лет
дата ввода: 01.09.2021
Утвержден ученым советом протокол №10 от 26.05.2021
Направление 38.03.01 Экономика
Образовательная программа Экономика предприятий и организаций
Типы задач профессиональной деятельности: | расчётно-экономический; |
организационно-управленческий |
Шифр плана в автоматизированной системе: 38.03.01-09
№ | Наименование дисциплин | Экз. | Зач. | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Уст. сессия |
Распределение по семестрам | Практ. подготовка |
Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В семестрах № | час | з.е | Лек. | Лаб. | Прак. | Конс. | Контр. сам.раб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 7776 | 216 | 544 | 242 | 36 | 222 | 44 | 0 | 7232 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 4140 | 115 | 290 | 128 | 12 | 128 | 22 | 0 | 3850 | |||||||||||||||||||||||
Б1.Б.Д01 | Философия | 1д | 1 | 144 | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 2/0/0 | 4/0/4 | 0 | ТМН | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д02 | История (история России, всеобщая история) | 1д | 1 | 144 | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 2/0/0 | 4/0/4 | 0 | СиУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д03 | Иностранный язык | 3 | 1, 2 | 1, 2, 3 | 252 | 7 | 22 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 230 | 0/0/2 | 0/0/6 | 0/0/6 | 0/0/6 | 0 | ИнЯз | Скачать | |||||||||||||
Б1.Б.Д04 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 2 | 108 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 2/0/0 | 4/2/2 | 0 | БЖД | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д05 | Физическая культура и спорт | 4 | 72 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 2/0/0 | 2/0/2 | 0 | ФВС | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д06 | Социология и психология управления | 2 | 2 | 108 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 4/0/2 | 0 | СиУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д07 | Правоведение | 2 | 2 | 72 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 2/0/0 | 2/0/2 | 0 | СиУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д08 | Экономическая теория | 1, 2 | 1, 2 | 360 | 10 | 24 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 336 | 2/0/0 | 2/0/4 | 6/0/6 | 0 | ТМН | Скачать | |||||||||||||||
Б1.Б.Д09 | Русский язык и культура речи | 1 | 1 | 72 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 2/0/0 | 2/0/2 | 0 | РусЯз | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д10 | Высшая математика | 3 | 1, 2д | 1, 2, 3 | 468 | 13 | 38 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 430 | 2/0/0 | 4/0/6 | 6/0/6 | 6/0/6 | 0 | ВМ | Скачать | |||||||||||||
Б1.Б.Д11 | Базовые информационные технологии в экономике и управлении | 1 | 1 | 144 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 132 | 2/0/0 | 2/6/0 | 0 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д12 | Статистика | 4 | 4 | 144 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 2/0/0 | 2/0/4 | 0 | МЭиФМ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д13 | Менеджмент | 3д | 3, 3 | 180 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 172 | 2/0/0 | 2/0/4 | 0 | МЭиФМ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д14 | Мировая экономика и международные экономические отношения | 4 | 4 | 180 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 170 | 2/0/0 | 2/0/4 | 0 | МЭиФМ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д15 | Финансовые институты, денежное обращение и кредит | 4д | 4 | 108 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/0/4 | 2 | МЭиФМ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д16 | Экономика организации (предприятия) | 4 | 4 | 216 | 6 | 16 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 200 | 2/0/0 | 4/0/8 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д17 | Региональная экономика России | 3 | 3 | 108 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/0/4 | 0 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д18 | Эконометрика | 5д | 5 | 144 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2/0/0 | 2/4/0 | 0 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д19 | Бухгалтерский учёт | 5 | 5 | 180 | 5 | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 168 | 2/0/0 | 2/0/6 | 3 | БУиА | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д20 | Маркетинг | 4д | 4 | 144 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 2/0/0 | 2/0/4 | 2 | Марк. | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д21 | Финансы | 6 | 6 | 180 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 170 | 2/0/0 | 2/0/4 | 3 | МЭиФМ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д22 | Макроэкономическое планирование и прогнозирование | 3 | 3 | 108 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 2/0/0 | 0/0/2 | 0 | СУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д23 | Методы экономического анализа | 3 | 3 | 108 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/0/4 | 0 | БУиА | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д24 | Теория организации и системный анализ | 2 | 2 | 180 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 170 | 2/0/0 | 2/0/4 | 0 | СУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д25 | Операционный и производственный менеджмент | 5 | 5 | 216 | 6 | 20 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 196 | 2/0/0 | 6/0/10 | 6 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 3636 | 101 | 254 | 114 | 24 | 94 | 22 | 0 | 3382 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д01 | Государственное регулирование экономики | 6 | 6 | 108 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д02 | Лабораторный практикум. Управление виртуальным предприятием | 8 | 8 | 108 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0/2/0 | 0/4/0 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д03 | Количественные методы принятия управленческих решений | 5 | 5 | 144 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 130 | 2/0/0 | 4/6/0 | 4 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д04 | Информационные системы управления производственной компанией | 7д | 7 | 108 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/4/0 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д05 | Ценовая политика организации (предприятия) | 8 | 8 | 180 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 170 | 2/0/0 | 2/0/4 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д06 | Основы цифровой экономики | 5 | 5 | 108 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д07 | Корпоративные информационные системы в цифровой экономике | 6 | 6 | 108 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/4/0 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д08 | Экономика труда | 7 | 6д | 7 | 6 | 324 | 9 | 22 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 302 | 2/0/0 | 2/0/4 | 6/0/6 | 9 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||
Б1.В.Н1.Д09 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) | 8 | 8 | 180 | 5 | 16 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 164 | 2/0/0 | 4/0/8 | 5 | БУиА | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д10 | Оценка эффективности инвестиционного проекта | 6 | 6 | 216 | 6 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 202 | 2/0/0 | 4/0/6 | 6 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д11 | Управление эффективностью труда в организации | 7д | 7 | 108 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д12 | Логистика | 6д | 6 | 108 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 2/0/0 | 2/0/2 | 3 | СУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д13 | Методы принятия решений в экономике | 8д | 8 | 108 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/4/0 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д14 | Управление проектами | 10 | 10 | 216 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 208 | 4/0/2 | 6 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д15 | Управление затратами организации (предприятия) | 9 | 9 | 216 | 6 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 198 | 2/0/0 | 6/0/8 | 6 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д16 | Бизнес-планирование | 7 | 7 | 180 | 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 166 | 2/0/0 | 4/0/6 | 5 | СУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д17 | Управление стоимостью компании | 10 | 10 | 180 | 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 166 | 2/0/0 | 4/0/6 | 5 | СУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д18 | Управление инновациями в цифровой экономике | 8 | 8 | 216 | 6 | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 204 | 2/0/0 | 2/0/6 | 6 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д19 | Проектирование бизнеса | 9 | 9 | 180 | 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 166 | 2/0/0 | 4/0/6 | 5 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д20 | Цифровая трансформация бизнеса | 10 | 10 | 108 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 2/0/0 | 4/0/6 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д21 | Экономическая безопасность организации | 9 | 9 | 108 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/0/4 | 3 | СУ | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 324 | 9 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 306 | |||||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 9 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | ФВС | Скачать | |||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Основы экологического менеджмента организации (предприятия) | 7 | 7 | 108 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 2/0/0 | 2/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Экономика природопользования | 7 | 7 | 108 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 2/0/0 | 2/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Организационное обеспечение принятия управленческих решений на предприятии (в организации) | 7 | 7 | 108 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 2/0/0 | 0/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Организация и технологии документационного обеспечения управления | 7 | 7 | 108 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 2/0/0 | 0/0/2 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ04 | Реинжиниринг бизнес-процессов | 9д | 9 | 108 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ04 | Реинжиниринг | 9д | 9 | 108 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2/0/0 | 2/0/4 | 3 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||
ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ФД.01 | Обучение по военно-учетной специальности 1 | 6 | 3д, 4д, 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||
ФД.02 | Обучение по военно-учетной специальности 2 | 6 | 4д, 5д | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | ||||||||||||||||||||
ФД.03 | Проектное обучение | 5 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | ЭиОП | ||||||||||||||||||||
ФД.04 | Факультативные дисциплины из перечня * | 7, 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 540 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б | Обязательная часть Блока 2 | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||||
Б2.Б.У01 | Учебная ознакомительная практика (2 нед.) | 4д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.Б.П01 | Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика (4 нед.) | 6д, 8д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||||||||||||||||||||
Б2.В.П01 | Производственная преддипломная практика (4 нед.) | 10д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6 | ЭиОП | Скачать | |||||||||||||||||||
Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||||
Б3.ГИА01 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (6 нед.) | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 9 | ЭиОП | Скачать | ||||||||||||||||||||
Всего часов | 8640 | 240 | 544 | 242 | 36 | 222 | 44 | 0 | 8096 | 14 | 58 | 62 | 50 | 50 | 58 | 48 | 50 | 44 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всего экзаменов | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего зачетов | 38 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых проектов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего курсовых работ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего РГЗ | 29 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего ИДЗ | 20 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Всего практическая подготовка | 145 |
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик